John Travolta
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta biografia de uma pessoa viva cita fontes fiáveis e independentes, mas elas não cobrem todo o texto. (desde junho de 2013) Ajude a melhorar esta biografia providenciando mais fontes fiáveis e independentes. Material controverso sobre pessoas vivas sem apoio de fontes fiáveis e verificáveis deve ser imediatamente removido, especialmente se for de natureza difamatória. Encontre fontes: Google — notícias, livros, acadêmico — Scirus — Bing. Veja como referenciar e citar as fontes. |
John Travolta | |
---|---|
Nome completo | John Joseph Travolta |
Nascimento | 18 de fevereiro de 1954 (60 anos) Englewood, Nova Jérsei ![]() |
Ocupação | Ator, cantor, dançarino |
Cônjuge | Kelly Preston (1991 - presente) |
Prêmios Globo de Ouro | |
Melhor ator - comédia ou musical 1995 - Get Shorty | |
Página oficial IMDb: (inglês) (português) |
John Joseph Travolta (Englewood, 18 de fevereiro de 1954) é um ator, cantor e dançarino norte-americano1 .
Biografia
O mais novo de seis filhos do casal Helen e Salvatore Travolta, John cresceu na pequena cidade de Englewood, no estado de New Jersey. Na adolescência sua mãe resolveu inscrevê-lo em uma escola de teatro em Nova York, onde pôde estudar canto, dança e atuação. Aos 16 anos conseguiu seu primeiro trabalho profissional, no musical de verão Bye Bye Birdie. Logo resolveu deixar de lado os estudos e investir de vez na profissão, se mudando para Nova York e passando a trabalhar com uma certa regularidade em produções de verão e comerciais de TV.
Aos 18 anos, John Travolta estreou na Broadway com Grease. Pouco tempo depois ingressou no elenco de Over Here, onde trabalhou por dez meses. Decidido a tentar a sorte em Hollywood, ele deixou Nova York e partiu para Los Angeles. Participou do telefilme The Devil's Rain (1975)2 e teve pequenos papéis nas séries de TV Medical Center (1969), Emergency! (1972) e The Rookies (1972). Foi apenas com a série Welcome Back, Kotter (1975-79), onde interpretou um dos principais personagens, que alcançou o sucesso junto ao público americano.
Sua carreira no cinema começou com o filme Carrie - a Estranha, dirigido por Brian de Palma. Quando foi rodar Os Embalos de Sábado à Noite (1977), John Travolta já atraía fãs histéricas. Em documentário gravado para a edição comemorativa de 30 anos do filme, a atriz Donna Pescow, intérprete de Annette, contou que certa vez as fãs começaram a balançar o trailer onde ela e Travolta estavam, no intuito de fazê-lo sair do local. Foi preciso apoio da segurança para que a situação fosse tranquilizada. Com o sucesso estrondoso do filme e ainda a indicação ao Oscar, Travolta virou uma estrela mundial do cinema.
Sua popularidade cresceu ainda mais com o filme seguinte, Grease - Nos Tempos da Brilhantina (1978), coestrelado por Olivia Newton-John. A parceria fez tanto sucesso que foi repetida em Embalos a Dois (1983), sem o mesmo sucesso. A boa fase de John Travolta durou até Os Embalos de Sábado Continuam (1983), onde voltou a interpretar Tony Manero. Entretanto, as críticas negativas fizeram do filme um grande fracasso.
A partir de então a carreira de Travolta desceu ladeira abaixo em Hollywood. Seu ápice no restante da década de 1980 foi a comédia infantil Olha Quem Está Falando (1989), que rendeu duas sequências. Seu retorno ao primeiro time dos astros foi em 1994, ao rodar Pulp Fiction - Tempo de Violência. O personagem Vincent Vega lhe rendeu uma segunda indicação ao Oscar e a dança ao lado de Uma Thurman entrou para a história.
Com a carreira revigorada, Travolta emendou vários filmes de sucesso, como O Nome do Jogo (1995), A Última Ameaça (1996) e A Outra Face (1997). O fiasco de A Reconquista (2000) ameaçou jogá-lo de volta ao limbo hollywoodiano, mas logo em seguida ele voltou a mostrar bom desempenho nas bilheterias com A Senha: Swordfish (2001) e Motoqueiros Selvagens (2007). Com Hairspray - Em Busca da Fama (2007) teve mais um ponto alto na carreira, ao intérpretar Edna, mãe da protagonista Tracy. Chance de, mais uma vez, ver Travolta dançando em cena.
Com uma carreira repleta de altos e baixos, John Travolta se firmou na constelação de Hollywood graças a alguns atributos raros, como carisma, beleza e talento com a dança. Todas características de seu personagem mais famoso: Tony Manero, o protagonista de Os Embalos de Sábado à Noite.
Atualmente fatura cerca de vinte milhões de dólares por filme.
É casado com a atriz Kelly Preston desde 1991. Tiveram 3 filhos, Jett, nascido em 13 de abril de 1992 e falecido em 2 de janeiro de 2009, Ella Bleu, nascida em 3 de abril de 2000, e Benjamim, nascido em 23 de Novembro de 2010.
Carreira
Ano | Título | Título em português | Papel | Obs. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | The Tenth Level | John | Filme para a TV | ||||
1975 | The Devil's Rain | Danny | |||||
1976 | The Boy in the Plastic Bubble | Tod Lubitch | Filme para a TV Indicado para o TV Land Award | ||||
1976 | Carrie | br: Carrie, a Estranha | Billy Nolan | ||||
1977 | Saturday night fever | br: Os Embalos de Sábado à Noite pt: Febre de Sábado à Noite | Tony Manero | National Board of Review Award de melhor ator Indicado - Oscar de melhor ator Indicado - Globo de Ouro de melhor ator - filme musical ou de comédia 3ª posição - National Society of Film Critics Award de melhor ator 3ª posição - New York Film Critics Circle Award de melhor ator | |||
1978 | Moment by Moment | Strip Harrison | |||||
1978 | Grease | Daniel "Danny" Zuko | Globo de Ouro - Prêmio Henrietta – ator de cinema mundial favorito Indicado - Globo de Ouro de melhor ator | ||||
1980 | Urban Cowboy | Buford 'Bud' Uan Davis | |||||
1981 | Blow Out | Jack Terry | |||||
1983 | Staying Alive | br: Os Embalos de Sábado Continuam | Tony Manero | ||||
1983 | Two of a Kind | Zack Melon | |||||
1985 | Perfect | Adam Lawrence | |||||
1987 | Basements | Ben | Segmento "The Dumb Waiter" | ||||
1989 | Look Who's Talking | br: Olha Quem Está Falando pt: Olha Quem Fala | James Ubriacco | ||||
1989 | The Experts | Travis | |||||
1990 | Look Who's Talking Too | br: Olha Quem Está Falando Também pt: Olha Quem Fala… Também | James Ubriacco | ||||
1991 | Shout | Jack Cabe | |||||
1991 | Eyes Of An Angel | Bobby | também conhecido como The Tender | ||||
1991 | Chains of Gold | Scott Barnes | Filme para a TV; também assina o roteiro | ||||
1992 | Boris and Natasha: The Movie | Ele próprio | participação especial | ||||
1993 | Look Who's Talking Now | br: Olha Quem Está Falando Agora pt: Olha Quem Fala Agora! | James Ubriacco | ||||
1994 | Pulp Fiction | br: Pulp Fiction - Tempo de Violência | Vincent Vega | MTV Movie Award de melhor sequência de dança (dividido com Uma Thurman) Prêmio David di Donatello de melhor ator estrangeiro London Critics Circle Film Award de ator do ano Los Angeles Film Critics Association Award de melhor ator Prêmio do Festival Internacional de Cinema de Estocolmo de melhor ator Indicado - Oscar de melhor ator Indicado - Prêmio BAFTA de melhor ator em papel principal Indicado - Chicago Film Critics Association Award de melhor ator Indicado - Dallas-Fort Worth Film Critics Association Award de melhor ator Indicado - Globo de Ouro de melhor ator - filme dramático Indicado - MTV Movie Award de melhor performance Indicado - MTV Movie Award de melhor dupla em cinema (dividido com Samuel L. Jackson) 3ª posição - National Society of Film Critics Award de melhor ator Indicado - Screen Actors Guild Award de performance de destaque por ator em papel principal | |||
1995 | Get Shorty | Chili Palmer | American Comedy Award de ator mais engraçado em longa-metragem (papel principal) Globo de Ouro de melhor ator - longa-metragem musical ou comédia Southeastern Film Critics Association Award de melhor ator Indicado - Screen Actors Guild Award de performance de destaque de elenco em longa-metragem | ||||
1995 | White Man's Burden | Louis Pinnock | |||||
1996 | Michael | São Miguel Arcanjo (Michael) | |||||
1996 | Phenomenon | br: Fenômeno | George Malley | ||||
1996 | Orientation: A Scientology Information Film | Ele próprio | curta-metragem | ||||
1996 | Broken Arrow | Maj. Vic 'Deak' Deakins | |||||
1997 | Off the Menu: The Last Days of Chasen's | Ele próprio | documentário | ||||
1997 | Mad City | Sam Baily | |||||
1997 | Face/Off | Sean Archer/Castor Troy | MTV Movie Award de melhor dupla em cinema (dividido com Nicolas Cage) Indicado - Blockbuster Entertainment Award de ator favorito - ação/aventura Indicado - MTV Movie Award de melhor performance Indicado - MTV Movie Award de melhor vilão (dividido com Nicolas Cage Indicado - Saturn Award de melhor ator | ||||
1997 | She's So Lovely | Joey Giamonti | também produtor-executivo | ||||
1998 | A Civil Action | Jan Schlichtmann | |||||
1998 | The Thin Red Line | Brigadeiro-general Quintard | Satellite Award especial para elenco de destaque em longa-metragem | ||||
1998 | Junket Whore | Ele próprio | documentário | ||||
1998 | Primary Colors | Governador Jack Stanton | Indicado — Golden Globe Award de melhor ator - filme musical ou comédia | ||||
1999 | The General's Daughter | Warr. Off. Paul Brenner/Sgt. Frank White | |||||
1999 | Our Friend, Martin | Pai de Kyle | filme educativo de animação, voz apenas | ||||
2000 | Welcome to Hollywood | Ele próprio | participação especial, documentário-sátira | ||||
2000 | Lucky Numbers | Russ Richards | |||||
2000 | Battlefield Earth | Terl | também produtor Framboesa de Ouro de pior ator | ||||
2001 | Domestic Disturbance | Frank Morrison | |||||
2001 | Swordfish | A Senha | Gabriel Shear | ||||
2002 | Austin Powers in Goldmember | "Austinpussy" Johann van der Smut (Goldmember) / Ele próprio | participação especial | ||||
2003 | Basic | Tom Hardy | |||||
2004 | Ladder 49 | Capitão Mike Kennedy | |||||
2004 | A Love Song for Bobby Long | Bobby Long | |||||
2004 | The Punisher | Howard Saint | |||||
2005 | Magnificent Desolation: Walking on the Moon 3D | James Benson "Jim" Irwin | narrador; documentário | ||||
2005 | Be Cool | br: Be Cool - O Outro Nome do Jogo pt: Jogos mais Perigosos | Chili Palmer | ||||
2006 | Lonely Hearts | Elmer C. Robinson | |||||
2007 | Wild Hogs | Woody Stevens | |||||
2007 | Hairspray | br: Hairspray - Em Busca da Fama | Edna Turnblad | Broadcast Film Critics Association Award de melhor elenco Prêmio do Festival de Cinema de Hollywood de elenco do ano Prêmio do Festival de Cinema de Hollywood de ator coadjuavente do ano Indicado - Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante - longa-metragem Indicado - Prêmio do Festival Internacional de Cinema de Palm Springs de melhor elenco Indicado - Screen Actors Guild Award de performance de destaque por elenco em longa-metragem | |||
2008 | Bolt | Bolt o Cão | voz | ||||
2009 | The Taking of Pelham 123 | Benard Ryder | |||||
2009 | Old Dogs | Charlie Reed | |||||
2010 | From Paris with Love | Charlie Wax | |||||
2012 | Savages | Dennis | |||||
2013 | Killing Season | Emil Kovac |
Ano | Título | Papel | Obs. |
---|---|---|---|
1972 | Emergency! | Chuck Benson | Episódio: "Kids" |
1972 | Owen Marshall: Counselor at Law | Episódio: "A Piece of God" | |
1973 | The Rookies | Eddie Halley | Episódio: " Frozen Smoke" |
1974 | Medical Center | Danny | Episódio: "Saturday's Child" |
1975–1979 | Welcome Back, Kotter | Vincent "Vinnie" Barbarino | Creditado como "estrela especial convidada" (apenas na 4ª temporada) |
Referências
- Ir para cima ↑ Bio. True Story. John Travolta biography. A+E Television Networks, LLC.. Página visitada em 21 de junho de 2013.
- Ir para cima ↑ The Devil's Rain (1975). Amazon.com. Página visitada em 21 de junho de 2013.
Nenhum comentário:
Postar um comentário