O pagamento dos valores atrasados começará em janeiro de 2005. Para os segurados que têm ação judicial em curso será necessário assinar o Termo de Transação Judicial e, neste caso, o prazo total para pagamento será de no máximo seis anos.
Quem não tem ação na justiça vai receber os atrasados em até oito anos.
O número de parcelas mensais para conclusão do pagamento, entretanto, vai privilegiar a idade do segurado e o valor a receber. Ou seja, quem for mais idoso e tiver quantia menor a receber, será pago em menor número de parcelas. A idade a ser considerada será aquela da data da publicação da Lei nº 10.999. Veja quadros abaixo:
Para quem tem ação judicial
Até R$ 2.000,00 | De R$ 2.000,01 a R$ 5.000,00 | R$ 5000,01 a R$ 7.200,00 | Acima de R$ 7.200,01 | |
---|---|---|---|---|
acima de 70 anos | 12 parcelas | 24 parcelas | 24 parcelas | 36 parcelas |
de 65 a 69 anos | 24 parcelas | 36 parcelas | 48 parcelas | 60 parcelas |
de 60 a 64 anos | 36 parcelas | 48 parcelas | 60 parcelas | 72 parcelas |
abaixo de 59 anos | 48 parcelas | 60 parcelas | 72 parcelas | 72 parcelas |
Para quem não tem ação judicial
Até R$ 2.000,00 | De R$ 2.000,01 a R$ 5.000,00 | R$ 5000,01 a R$ 7.200,00 | Acima de R$ 7.200,01 | |
---|---|---|---|---|
acima de 70 anos | 24 parcelas | 36 parcelas | 36 parcelas | 36 parcelas |
de 65 a 69 anos | 36 parcelas | 48 parcelas | 60 parcelas | 72 parcelas |
de 60 a 64 anos | 48 parcelas | 60 parcelas | 72 parcelas | 84 parcelas |
abaixo de 59 anos | 60 parcelas | 72 parcelas | 84 parcelas | 96 parcelas |
Todos os segurados que aderirem ao acordo vão receber um terço do total a que têm direito até a metade das parcelas. Os outros dois terços serão pagos a partir da segunda metade das parcelas o que, consequentemente, elevará o valor das parcelas da segunda metade do prazo. A Lei nº 10.999/2004 prevê, também, que a União possa, de acordo com a disponibilidade orçamentária, antecipar o pagamento dos atrasados. Todos os valores serão corrigidos pelo INPC.
Nenhum comentário:
Postar um comentário