TRANSPETRO PLANO DE CARGOS 2007
Transpetro
Grupo sobre o Acordo Coletivo: http://br.groups.yahoo.com/group/acordo_coletivo_petrobras/
SALÁRIO BÁSICO SALÁRIO BÁSICO
NÍVEL
A NÍV. B INT.NÍV.
NÍVEL
A NÍV. B INT.NÍV.
320 1.030,35 3,8 1.049,75 1,88 342 2.340,82 3,8 2.384,88 1,88
321 1.069,61 3,8 1.089,74 1,88 343 2.429,78 3,8 2.475,51 1,88
322 1.110,26 3,8 1.131,16 1,88 344 2.522,10 3,8 2.569,58 1,88
323 1.152,44 3,8 1.174,13 1,88 345 2.617,95 3,8 2.667,23 1,88
324 1.196,24 3,8 1.218,75 1,88 346 2.717,43 3,8 2.768,58 1,88
325 1.241,69 3,8 1.265,06 1,88 347 2.820,69 3,8 2.873,78 1,88
326 1.288,87 3,8 1.313,14 1,88 348 2.927,87 3,8 2.982,99 1,88
327 1.337,85 3,8 1.363,03 1,88 349 3.039,14 3,8 3.096,34 1,88
328 1.388,69 3,8 1.414,83 1,88 350 3.154,62 3,8 3.214,01 1,88
329 1.441,47 3,8 1.468,59 1,88 351 3.274,50 3,8 3.336,14 1,88
330 1.496,23 3,8 1.524,39 1,88 352 3.398,94 3,8 3.462,91 1,88
331 1.553,09 3,8 1.582,33 1,88 353 3.528,09 3,8 3.594,49 1,88
332 1.612,11 3,8 1.642,46 1,88 354 3.662,16 3,8 3.731,09 1,88
333 1.673,37 3,8 1.704,86 1,88 355 3.801,32 3,8 3.872,87 1,88
334 1.736,96 3,8 1.769,65 1,88 356 3.945,77 3,8 4.020,04 1,88
335 1.802,96 3,8 1.836,90 1,88 357 4.095,71 3,8 4.172,80 1,88
336 1.871,48 3,8 1.906,70 1,88 358 4.251,35 3,8 4.331,37 1,88
337 1.942,59 3,8 1.979,16 1,88 359 4.412,90 3,8 4.495,96 1,88
338 2.016,41 3,8 2.054,37 1,88 360 4.580,59 3,8 4.666,81 1,88
339 2.093,04 3,8 2.132,44 1,88 361 4.754,65 3,8 4.844,15 1,88
340 2.172,57 3,8 2.213,46 1,88 362 4.935,33 3,8 5.028,23 1,88
341 2.255,13 3,8 2.297,58 1,88
TABELA SALARIAL - NÍVEL SUPERIOR
PLANO DE CARGOS 2007
SALÁRIO BÁSICO
NÍVEL
A NÍV. B INT.NÍV.
260 3.300,54 3,8 3.362,66 1,88
261 3.425,96 3,8 3.490,44 1,88
262 3.556,14 3,8 3.623,08 1,88
263 3.691,28 3,8 3.760,75 1,88
264 3.831,55 3,8 3.903,66 1,88
265 3.977,14 3,8 4.052,00 1,88
266 4.128,28 3,8 4.205,98 1,88
267 4.285,15 3,8 4.365,80 1,88
268 4.447,99 3,8 4.531,70 1,88
269 4.617,02 3,8 4.703,90 1,88
270 4.792,46 3,8 4.882,66 1,88
271 4.974,57 3,8 5.068,20 1,88
272 5.163,61 3,8 5.260,79 1,88
273 5.359,82 3,8 5.460,70 1,88
274 5.563,50 3,8 5.668,20 1,88
275 5.774,92 3,8 5.883,60 1,88
276 5.994,36 3,8 6.107,17 1,88
277 6.222,14 3,8 6.339,25 1,88
278 6.458,59 3,8 6.580,13 1,88
279 6.704,01 3,8 6.830,18 1,88
280 6.958,77 3,8 7.089,73 1,88
281 7.223,20 3,8 7.359,14 1,88
282 7.497,68 3,8 7.638,78 1,88
283 7.782,59 3,8 7.929,06 1,88
284 8.078,33 3,8 8.230,37 1,88
285 8.385,30 3,8 8.543,11 1,88
286 8.703,95 3,8 8.867,76 1,88
Nenhum comentário:
Postar um comentário